Транспорт
Самолет Почивка в Куба - Хавана или Варадеро
Melia Habana
Продължителност
10 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
Изхранване
HB
Цени от
3324.00 лв.
1699.53 €
Описание
Местоположение
Хотела се намира на 17 км. От международното летище Jose Marti и на 13 км. от централната гара. Петзвезднияхотел предлага най-големият басейн в цяла Хавана и се намира близо до търговрския център в Miramar.
В хотела
На разположение на гостите на хотела са обменно бюро, паркинг, външен басейн, детски басейн, джакузи, сауна, масажни студиа, фитнес зала.
Стаи
Хотела разполага с 397 помещения предлагащи гледка към морето, басейна или градината. Помещенията са оборудвани с телевизор, телефон, мини бар, сейф, балкони / тераси, климатик, баня със сешоар.
Ресторант
Гостите на хотела могат да поглезят своите вкусови рецептори в няколко ресотранта. - La Bella Cubana (азиастска кухня), La Scala (италианска кухня), традиционен ресторант Robaina с кубински ястия, Titanium Sport Bar предлага освежаващи напитки, Vedado сервира гурме кухня, бар около басейна
Хотела се намира на 17 км. От международното летище Jose Marti и на 13 км. от централната гара. Петзвезднияхотел предлага най-големият басейн в цяла Хавана и се намира близо до търговрския център в Miramar.
В хотела
На разположение на гостите на хотела са обменно бюро, паркинг, външен басейн, детски басейн, джакузи, сауна, масажни студиа, фитнес зала.
Стаи
Хотела разполага с 397 помещения предлагащи гледка към морето, басейна или градината. Помещенията са оборудвани с телевизор, телефон, мини бар, сейф, балкони / тераси, климатик, баня със сешоар.
Ресторант
Гостите на хотела могат да поглезят своите вкусови рецептори в няколко ресотранта. - La Bella Cubana (азиастска кухня), La Scala (италианска кухня), традиционен ресторант Robaina с кубински ястия, Titanium Sport Bar предлага освежаващи напитки, Vedado сервира гурме кухня, бар около басейна
Цени
Стандартна стая със закуска
Дата | База | DBL/2 | SGL |
25.11.2023 | BB | 3532.00 лв. / 1805.88 € | 3896.00 лв. / 1991.99 € |
16.12.2023 | BB | 3260.00 лв. / 1666.81 € | 3682.00 лв. / 1882.58 € |
23.12.2023 | BB | 5134.00 лв. / 2624.97 € | 5904.00 лв. / 3018.67 € |
30.12.2023 | BB | 6378.00 лв. / 3261.02 € | 7148.00 лв. / 3654.71 € |
06.01.2024 | BB | 3620.00 лв. / 1850.88 € | 4346.00 лв. / 2222.07 € |
27.01.2024 | BB | 3444.00 лв. / 1760.89 € | 4170.00 лв. / 2132.09 € |
10.02.2024 | BB | 3814.00 лв. / 1950.07 € | 4540.00 лв. / 2321.27 € |
24.02.2024 | BB | 3854.00 лв. / 1970.52 € | 4580.00 лв. / 2341.72 € |
02.03.2024 | BB | 3678.00 лв. / 1880.53 € | 4404.00 лв. / 2251.73 € |
16.03.2024 | BB | 3488.00 лв. / 1783.39 € | 4214.00 лв. / 2154.58 € |
30.03.2024 | BB | 4556.00 лв. / 2329.45 € | 5008.00 лв. / 2560.55 € |
20.04.2024 | BB | 3362.00 лв. / 1718.96 € | 3704.00 лв. / 1893.83 € |
27.04.2024 | BB | 3324.00 лв. / 1699.53 € | 3700.00 лв. / 1891.78 € |
Стандартна стая със закуска и вечеря
Дата | База | DBL/2 | SGL |
25.11.2023 | HB | 3858.00 лв. / 1972.56 € | 4222.00 лв. / 2158.67 € |
16.12.2023 | HB | 3592.00 лв. / 1836.56 € | 4014.00 лв. / 2052.33 € |
23.12.2023 | HB | 5510.00 лв. / 2817.22 € | 6280.00 лв. / 3210.91 € |
30.12.2023 | HB | 6732.00 лв. / 3442.02 € | 7502.00 лв. / 3835.71 € |
06.01.2024 | HB | 3926.00 лв. / 2007.33 € | 4652.00 лв. / 2378.53 € |
27.01.2024 | HB | 3750.00 лв. / 1917.34 € | 4476.00 лв. / 2288.54 € |
10.02.2024 | HB | 4120.00 лв. / 2106.52 € | 4846.00 лв. / 2477.72 € |
24.02.2024 | HB | 4160.00 лв. / 2126.97 € | 4886.00 лв. / 2498.17 € |
02.03.2024 | HB | 3984.00 лв. / 2036.99 € | 4710.00 лв. / 2408.18 € |
16.03.2024 | HB | 3794.00 лв. / 1939.84 € | 4520.00 лв. / 2311.04 € |
30.03.2024 | HB | 4862.00 лв. / 2485.90 € | 5314.00 лв. / 2717.01 € |
20.04.2024 | HB | 3668.00 лв. / 1875.42 € | 4010.00 лв. / 2050.28 € |
27.04.2024 | HB | 3630.00 лв. / 1855.99 € | 4006.00 лв. / 2048.24 € |
- Самолетен билет Мадрид-Хавана-Мадрид с включени летищни такси;
- 7 нощувки в избрания хотел с избрания тип хранене;
- Трансфер летище-хотел-летище;
- Медицинска застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие 10 000 евро.