0888 319 166
Свържи се с нас

Почивка в Доминикана

Ocean El Faro El Beso - Adults Only

Транспорт
Самолет
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
08.11.2025 г.,   15.11.2025 г.,   22.11.2025 г.,   29.11.2025 г.,   06.12.2025 г.,   13.12.2025 г.,   03.01.2026 г.,   10.01.2026 г.,   17.01.2026 г.,   24.01.2026 г.,   31.01.2026 г.,   07.02.2026 г.,   14.02.2026 г.,   21.02.2026 г.,   28.02.2026 г.
Изхранване
AI
Описание
Местоположение
Намира се в Увело Алто, на 27 км от Пунта Кана, на 38.5 км от летище Пунта Кана, на 48 км от хотела са сладководни лагуни.
Състои се от 18 триетажни сгради. Плаж: собствен пясъчен плаж на територията на обществения плаж на 100 м от хотела, първото крайбрежие.
Дължината на плажа е 200 м, чадъри, шезлонги, хавлиени кърпи - безплатно. Плажен волейбол.

В хотела
2 основни ресторанта
13 бара
Wi-Fi безплатен
8 ресторанта а-ла-карт
Снак бар
конферентна зала / банкетна зала срещу заплащане
Бизнес център
Тенис корт
Салон за красота срещу заплащане
Спа-център за заплащане
Fithnes център за безплатно
Баскетбол безплатно
Волейбол безплатно
Аеробика безплатно
боулинг безплатно
Кану безплатно
сауна срещу заплащане
Осветление на тенис корта срещу заплащане
Масаж платен
тенис топки, ракети срещу заплащане

Стаи
Във всички стаи:
Wi-Fi безплатен
Телевизор
сейф
Баня
Душ
Тоалетна
Чай или кафе
Телефон за връзка
Мини бар



Цени
Junior Suite Garden View - All inclusive
Дата База DBL/2 SGL
30.11.2024 AI 2731.00 лв. / 1396.34 4356.00 лв. / 2227.19
07.12.2024 AI 2731.00 лв. / 1396.34 4356.00 лв. / 2227.19
07.01.2025 AI 3802.00 лв. / 1943.93 4710.00 лв. / 2408.18
14.01.2025 AI 3802.00 лв. / 1943.93 4710.00 лв. / 2408.18
25.01.2025 AI 3802.00 лв. / 1943.93 4710.00 лв. / 2408.18
01.02.2025 AI 4052.00 лв. / 2071.75 5602.00 лв. / 2864.26
08.02.2025 AI 4052.00 лв. / 2071.75 5602.00 лв. / 2864.26
15.02.2025 AI 4052.00 лв. / 2071.75 5602.00 лв. / 2864.26
22.02.2025 AI 4016.00 лв. / 2053.35 5584.00 лв. / 2855.05
01.03.2025 AI 4016.00 лв. / 2053.35 5584.00 лв. / 2855.05
08.02.2025 AI 4016.00 лв. / 2053.35 5584.00 лв. / 2855.05
15.03.2025 AI 4016.00 лв. / 2053.35 5584.00 лв. / 2855.05
22.03.2025 AI 4016.00 лв. / 2053.35 5584.00 лв. / 2855.05
29.03.2025 AI 3856.00 лв. / 1971.54 4410.00 лв. / 2254.80
05.04.2025 AI 3856.00 лв. / 1971.54 4410.00 лв. / 2254.80
12.04.2025 AI 3856.00 лв. / 1971.54 4410.00 лв. / 2254.80
17.04.2025 AI 3376.00 лв. / 1726.12 4212.00 лв. / 2153.56
17.05.2025 AI 3376.00 лв. / 1726.12 4212.00 лв. / 2153.56
26.04.2025 AI 3480.00 лв. / 1779.30 4316.00 лв. / 2206.74
03.05.2025 AI 3480.00 лв. / 1779.30 4316.00 лв. / 2206.74
10.05.2025 AI 3480.00 лв. / 1779.30 4316.00 лв. / 2206.74
24.05.2025 AI 3760.00 лв. / 1922.46 4630.00 лв. / 2367.28
31.05.2025 AI 3760.00 лв. / 1922.46 4630.00 лв. / 2367.28
07.06.2025 AI 3760.00 лв. / 1922.46 4630.00 лв. / 2367.28
14.06.2025 AI 3760.00 лв. / 1922.46 4630.00 лв. / 2367.28
21.06.2025 AI 3760.00 лв. / 1922.46 4630.00 лв. / 2367.28
28.06.2025 AI 3760.00 лв. / 1922.46 4630.00 лв. / 2367.28
05.07.2025 AI 4159.00 лв. / 2126.46 5024.00 лв. / 2568.73
12.07.2025 AI 4159.00 лв. / 2126.46 5024.00 лв. / 2568.73
19.07.2025 AI 4159.00 лв. / 2126.46 5024.00 лв. / 2568.73
26.07.2025 AI 4697.00 лв. / 2401.54 5562.00 лв. / 2843.81
02.08.2025 AI 4697.00 лв. / 2401.54 5562.00 лв. / 2843.81
09.08.2025 AI 4697.00 лв. / 2401.54 5562.00 лв. / 2843.81
ВАЖНО:
ЦЕНИТЕ СА ФОРМИРАНИ ПО НАЙ-НИСКИТЕ ТАРИФИ НА САМОЛЕТНИТЕ БИЛЕТИ И ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕ-ПОТВЪРЖДЕНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА РЕЗЕРВИРАНЕ.