0888 319 166
Свържи се с нас

Почивка на остров Мавриций

The Westin Turtle Bay Resort & Spa

Транспорт
Самолет
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
Изхранване
HB
Описание
Местоположение
Westin Turtle Bay Resort & Spa се намира в Балаклава с панорамен изглед към Индийския океан. Хотелският комплекс е на 13 км от Grand Baie и на 50 минути с кола от международното летище SSR.

В хотела
Другите съоръжения в хотелски комплекс Westin Turtle Bay включват магазин за сувенири, медицински услуги, гледане на деца и център за гмуркане. Гостите могат да се насладят на планирани дейности на плажа и разнообразни водни спортове. На разположение на гостите е и СПА център и фитнес.

Стаи
Всяка климатизирана стая за гости в хотелски комплекс Turtle Bay е оборудвана с телевизор и DVD плейър. Всички разполагат с диван, работно бюро, балкон или вътрешен двор и кафемашина. Самостоятелната баня включват вана, душ, безплатни тоалетни принадлежности, сешоар и чехли.

Ресторант
В ресторанта на хотела се сервира местна и съвременна кухня, а има и денонощен рум-сървиз.

За децата
Детски басейн и гледане на деца.



Цени
Junior Suite - със закуска и вечеря
Дата База DBL/2 SGL EXB Дете 3-11,99г. Дете 0-2,99г. на споделено легло
06.10.2023 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
13.10.2023 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
20.10.2023 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
27.10.2023 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
03.11.2023 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
10.11.2023 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
17.11.2023 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
24.11.2023 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
12.01.2024 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
22.03.2024 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
29.03.2024 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
05.04.2024 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
12.04.2024 HB 5925 лв. 10409 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
01.12.2023 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
08.12.2023 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
19.01.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
26.01.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
02.02.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
09.02.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
16.02.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
23.02.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
01.03.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
08.03.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
15.03.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
19.04.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
26.04.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
03.05.2024 HB 5180 лв. 8920 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
15.12.2023 HB 11460 лв. 21480 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
22.12.2023 HB 11460 лв. 21480 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
29.12.2023 HB 11460 лв. 21480 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
05.01.2024 HB 11460 лв. 21480 лв. 2433 лв. 1440 лв. 944 лв.
  • Доплащане за All inclusive възрастен - 216 лв. на ден / 1512 лв. за 7 нощувки/;
  • Доплащане за All inclusive дете 3-11,99 - 132 лв. на ден / 924 лв. за 7 нощувки/;
  • Задължително доплащане за Празнична вечеря на 24.12.2023 г. - 273 лв. за възрастен;
  • Задължително доплащане за Празнична вечеря на 24.12.2023 г. - 156 лв. за дете 3-11,99 години;
  • Задължително доплащане за Празнична Новогодишна вечеря - 351 лв. за възрастен;
  • Задължително доплащане за Празнична Новогодишна вечеря - 182 лв. за дете 3-11,99 години;